জেনে নিন নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের দরদাম (২৮.০২.২০২৩)
| চাল | মূল্য / কেজি |
| নাজির/মিনিকেট | ৬০-৭৫ টাকা |
| পাইজাম/লতা | ৫৪-৫৮ টাকা |
| স্বর্ণা/চায়না/ইরি | ৪৮-৫২ টাকা |
| আটা/ ময়দা | মূল্য / কেজি |
| আটা (খোলা) | ৫৫-৬০ টাকা |
| আটা (প্যাকেট) | ৬৪-৬৭ টাকা |
| ময়দা (খোলা) | ৬২-৬৬ টাকা |
| ময়দা (প্যাকেট) | ৭২-৭৫ টাকা |
| ভোজ্য তেল | দর |
| সয়াবিন তেল ১ লিটার (বোতল) | ১৮০-১৮৫ টাকা |
| সয়াবিন তেল ১ লিটার (খোলা) | ১৬৮-১৭২ টাকা |
| পাম অয়েল ১ লিটার (খোলা) | ১২০-১২৫ টাকা |
| ডাল | মূল্য / কেজি |
| ডাল-বড় দানা (তুরস্ক/কানাডা) | ৯৫-১০০ টাকা |
| ডাল-মাঝারি দানা (তুরস্ক/কানাডা) | ১১০-১১৫ টাকা |
| ডাল (দেশি) | ১৩০-১৩৫ টাকা |
| মুগডাল (মানভেদে) | ১১০-১৩৫ টাকা |
| সবজি ও মশলা | মূল্য / কেজি |
| আলু | ২০-২২ টাকা |
| কাঁচা মরিচ | ১২০-১৬০ টাকা |
| পেঁয়াজ (দেশি) | ৩০-৩৫ টাকা |
| পেঁয়াজ (আমদানি) | ৩৫-৪০ টাকা |
| শুকনা মরিচ (দেশি) | ৩৯০-৪৫০ টাকা |
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | ৪২০-৫২০ টাকা |
| মাছ ও মাংস | মূল্য / কেজি |
| রুই মাছ (প্রতি কেজি) | ২৫০-৪০০ |
| গরু | ৭০০-৭৩০ টাকা |
| খাসি | ১০০০-১১০০ টাকা |
| মুরগি (ব্রয়লার) | ২১০-২২০ টাকা |
| মুরগি (দেশি) | ৪৫০-৫৫০ টাকা |
| অন্যান্য | দর |
| ডিম (ফার্ম) | ৪৪-৫০ (প্রতি হালি) |
| চিনি | ১১০-১২০ টাকা |





